国家发展改革委2018年考试录用公务员递补面试人员公告
因部分考生放弃面试资格,根据公务员考录有关规定,按照笔试成绩从高到低顺序,递补以下考生为面试人选:
职位代码 | 姓名 | 递补分数线 | |
200110001025 | 104144022404 | 周坤 | 130.90 |
200110001026 | 104137741513 | 韩营 | 129.00 |
200110001027 | 104133410906 | 王克静 | 119.30 |
200110001028 | 104137302429 | 郑芳 | 130.00 |
200110003018 | 104121020323 | 赫翊夫 | 128.9 |
104111752713 | 陈彦旭 | ||
200110005015 | 104137041707 | 张晓建 | 126.60 |
200110005017 | 104133412128 | 陈颖 | 133.20 |
200110005018 | 104123023917 | 张勇 | 129.70 |
200110009009 | 104161104012 | 杨宏 | 131.10 |
200110014003 | 104121021003 | 李元 | 134.40 |
104133056906 | 赵静 | ||
200110015017 | 104115123825 | 李亚光 | 129.80 |
104112121620 | 张照盛 | ||
200110016010 | 104161103802 | 马吉福 | 130.40 |
200110017006 | 104144022016 | 曹园树 | 134.00 |
200110023003 | 104113033230 | 李宏博 | 124.80 |
200110025007 | 104111500326 | 殷冠喆 | 136.40 |
200110026002 | 104137751924 | 刘海燕 | 132.90 |
200110029001 | 104137653416 | 陈康 | 127.20 |
104144022029 | 肖伟奎 | ||
200110029002 | 104137652904 | 隋佳利 | 130.70 |
104111471712 | 谭柱 | ||
200110032001 | 104111950402 | 胡芝荣 | 131.10 |
104170041529 | 沈越 | ||
200110033001 | 104144022311 | 徐浩 | 130.70 |
104111200409 | 张杰 | ||
104114172323 | 王慧云 | ||
200110034001 | 104111635428 | 胡康琪 | 131.70 |
200110035001 | 104141190228 | 吴明洋 | 138.20 |
200110036003 | 104111301609 | 姚文静 | 133.50 |
200110037001 | 104111481711 | 杜浩田 | 133.20 |
面试地点及各职位面试时间,请查看《国家发展改革委2018年考试录用公务员面试公告》(http://rss.ndrc.gov.cn/rczp/gwyzk),并按要求准备相关材料,于公告即日至2月26日17:00前登录我委“人才选聘系统”(http://gwy.ndrc.gov.cn/index/),初始密码000000,进行补充个人信息及确认参加面试。(人才选聘系统技术服务电话:010-63691383)
逾期未确认的,视为自动放弃,不再进入面试程序。
考务电话:010-68505900
国家发展改革委人事司
2018年2月24日